Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
GAZR | 2025-05-09 | Газар Шим Үйлдвэр ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
UNS | 2025-05-09 | Улаансан ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
AARD | 2025-05-09 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн гишүүн |
ADB | 2025-05-08 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
RMC | 2025-05-08 | Ремикон ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
TEE | 2025-05-08 | Тээвэр дархан ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
ADB | 2025-05-08 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
ONH | 2025-05-08 | Өндөрхаан ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
RMC | 2025-05-07 | Ремикон ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
RMC | 2025-05-07 | Ремикон ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TEE | 2025-05-06 | Тээвэр дархан ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
HHN | 2025-05-06 | Хархорин ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
SHV | 2025-05-06 | Шивээ овоо ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MDIC | 2025-05-06 | Монгол даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AOI | 2025-05-05 | Авто импекс ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
JGV | 2025-05-05 | Жуулчин говь ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
MNP | 2025-05-05 | Монгол шуудан ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
AIC | 2025-05-05 | Ард Даатгал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
DAR | 2025-05-05 | Дархан гурил тэжээл ХК | Санхүүгийн тайлан |
TNGR | 2025-05-02 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
BNG | 2025-05-09 | Баянгол зочид буудал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
IBA | 2025-05-09 | Их барилга ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
BHL | 2025-05-09 | Бөөний худалдаа ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
ARJ | 2025-05-09 | Арвижих ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
MNG | 2025-05-09 | Мандал говь импэкс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
BUK | 2025-05-09 | Улаанбаатар БҮК ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MCH | 2025-05-08 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
SHV | 2025-05-08 | Шивээ овоо ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
ETR | 2025-05-08 | Э-Транс ложистикс XК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
TAND | 2025-05-07 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 5,796,753,559 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,887,959,143 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 6,100,351,356 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдана.
“Санхүүгийн зах зээл” сэдэвт мэдлэг түгээх өдөрлөгт санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр сургалт явуулдаг МУИС, СЭЗИС, СИТИ их сургуулийн Бизнесийн тэнхимийн нийт гаруй нийт 350 оюутан хамрагдлаа.
Биржийн үнэт цаасын бүртгэлд GRB (3050,3054) кодтой Ногоон бонд гаргагчийн оноосон нэр "ТЖТБ" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байсныг "Ти Эм Эл Пластик" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,699,550,507 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 684,712,005 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 5,752,849,983 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 1,554,833,822 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Санхүүгийн зах зээл” сэдэвт мэдлэг түгээх өдөрлөгт хамрагдаж буй зарим их сургуулиудийн багш, оюутнуудыг хүлээн авлаа.
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа дараах симболтойгоор эхлэв.
Өнөөдөр (2025 оны 4 дүгээр сарын 30) Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 52 долоо хоног болон 3 жилийн хугацаатай
Энэ өдөр нийт 3,743,859,851 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 14,130,147,905 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.